ARBLONN_LONN_EKV_VEKT
Ekvivalentvekt
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST
Fastlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG
Faste tillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP
Innrapportert fastlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP
Innrapportert faste tillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK
Trekk i lønn for ferie
Gyldighetsperiode | 2016-09-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE
Feriepenger
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG
Helligdagstillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE
Utgiftsgodtgjørelse (SKD)
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_IMP_STATUS
Imputeringsstatus for lønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-31 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP
Kontantlønn etter imputering
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP
Innrapportert kontantlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_NATURAL
Naturallønn (SKD)
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID
Overtidsgodtgjørelse
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP
Innrapportert overtidsgodtgjørelse
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG
Sluttvederlag
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER
Timeantall for overtidsgodtgjørelse
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME
Timelønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL
Timeantall for timelønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP
Innrapportert timeantall for timelønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting