ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID
Hoved- eller biarbeidsforhold
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTT
Sluttdato for arbeidsforholdet
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Instant |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK
Årsak til sluttdato
Gyldighetsperiode | 2021-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_KILDE
Kilde for arbeidsforholdet
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_START
Startdato for arbeidsforholdet
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Instant |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST
Avtalt Stillingsprosent
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP
Innrapportert avtalt stillingsprosent
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE
Kilde for avtalt stillingsprosent
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SYSS
Grunnlag for sysselsettingsklassifikasjon
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TID_ORDNING
Arbeidstidsordning (skift- og turnusordninger)
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID
Antall timer per uke som full stilling tilsvarer
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP
Innrapportert antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TYPE
Type arbeidsforhold i a-meldingen
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08
Yrkeskode
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_BONUS
Innrapportert bonus
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_ANNEN_BET
Innrapportert annen lønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-11-30 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_BONUS
Heltidsekvivalent bonus
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN
Heltidsekvivalent avtalt månedslønn
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_IALT
Heltidsekvivalent månedslønn (i alt)
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL
Heltidsekvivalent uregelmessige tillegg
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting