SKATT_FRADR_FINNMARK
Skattefradrag for Finnmark og Nord-Troms
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_FOU
Skattefradrag FOU
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_LAV_INNTEKT
Skattebegrensning, lav alm. inntekt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_LITEN_SKATTEEVNE
Skattebegrensning, liten skatteevne
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER
Netto reiseutgifter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_UTENLANDSSKATT
Fradrag for utenlandsskatt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_GJELD
Gjeld
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_INNTEKT_KOMMUNE
Inntektsskatt til kommunen
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_INNTEKT_STAT
Inntektsskatt til staten
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_INNTEKTSFRADRAG
Inntektsfradrag
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI
Fradrag for merutgifter til kost/losji
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_MINSTEFRADRAG
Minstefradrag
Gyldighetsperiode | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_NETTOFORMUE
Skattepliktig nettoformue
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PI_ANNEN_NAERING
Personinntekt, annen næring
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PI_FF_FAMB
Personinntekt, fiske og fangst og familiebarnehage
Gyldighetsperiode | 2012-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PI_LONN
Personinntekt, lønn mv.
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PI_PENSJONER
Personinntekt, pensjoner
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PI_UFORE
Personinntekt, uføretrygd
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PRIMAERBOLIG
Skattemessig verdi primærbolig
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_REALKAPITAL
Skattepliktig realkapital
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer