VALG_TVERRVEKT
Vekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Oppdatert | 2021-10-11 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_STEMT_SSB
Stemte
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALL_KOMMNR
Den stemmeberettigedes manntallsførte kommune
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Manntallskontroll
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Oppdatert | 2021-10-11 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Totaltelling i kommunen
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Oppdatert | 2021-10-11 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_FORHAAND_SSB
Stemte på forhånd
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
UFOERP2011FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-01 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_GRAD
Uførepensjon, uføregrad
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-01 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
TRAFULYK_VEISTATUS
Veistatus
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_VAERFORH
Værforhold
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_UHELLSKO
Uhellskode
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PKJHINDR
Påkjørt hinder
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_TYPE
Type
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_TRAFULYK
Trafikkulykke_person, trafikkulykke
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_TRAFENHT
Trafikkenhet
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_KJRTKODE
Kjøretøykode
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_KJPASSGR
Kjøretøy/Passasjergruppe
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_KJOENN
Kjønn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv