ARBLONN_ARB_TYPE
Type arbeidsforhold i a-meldingen
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-10-16 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08
Yrkeskode
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-10-16 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_ANNEN_BET
Innrapportert annen lønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_BONUS
Innrapportert bonus
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_BONUS
Heltidsekvivalent bonus
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-09-30 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN
Heltidsekvivalent avtalt månedslønn
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-09-30 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_IALT
Heltidsekvivalent månedslønn (i alt)
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-09-30 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL
Heltidsekvivalent uregelmessige tillegg
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-09-30 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_VEKT
Ekvivalentvekt
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-09-30 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST
Fastlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP
Innrapportert fastlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG
Faste tillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP
Innrapportert faste tillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE
Feriepenger
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK
Trekk i lønn for ferie
Gyldighetsperiode | 2016-09-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE
Utgiftsgodtgjørelse (SKD)
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG
Helligdagstillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_IMP_STATUS
Imputeringsstatus for lønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-31 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP
Kontantlønn etter imputering
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP
Innrapportert kontantlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-10-31 |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting