VALG_FORHAAND_SSB
Stemte på forhånd
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Totaltelling i kommunen
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Oppdatert | 2021-10-11 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Manntallskontroll
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Oppdatert | 2021-10-11 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALL_KOMMNR
Den stemmeberettigedes manntallsførte kommune
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_STEMT_SSB
Stemte
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_TVERRVEKT
Vekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
Gyldighetsperiode | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Oppdatert | 2021-10-11 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg