KJORETOY_AKSLER
Antall aksler
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_BREDDE
Bredde på kjøretøyet
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_BRUKTIMP
Bruktimportert
Gyldighetsperiode | 2008-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMK
Drivstofftype
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_EG_VEKT
Kjøretøyets egenvekt
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_FREG_AR
Første registreringsår, årsmodell
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_KJORETOYID_FNR
Kjøretøysid, person
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_KJT_GRUP
Kjøretøygruppe kode
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_KJ_ART
Kjøringens art
Gyldighetsperiode | 1999-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_LADBAR
Ladbar
Gyldighetsperiode | 2016-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_LENGDE
Lengde på kjøretøyet
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_AKSLER_DRIFT
Antall aksler med drift
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_ANTALL_DORER
Antall dører
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_CO2_UTSLIPP
Co2 utslipp
Gyldighetsperiode | 2005-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_DRIVSTOFF_FORBRUK
Drivstofforbruk i l/10 km (målemetode ikke angitt)
Gyldighetsperiode | 2008-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORAN
Antall sitteplasser foran
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_TOTALT
Antall sitteplasser
Gyldighetsperiode | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_THV_M_BREMS
Tillatt tilhengervekt med brems
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_THV_U_BREMS
Tillatt tilhengervekt uten brems
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_TKNAVN
EU-kode for kjøretøygruppe
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv