BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR
Antall personer i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_BARN
Barn i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall barn i familien, uansett alder
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn (0-17 år) i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdning
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_FORELDREKODE
Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_HUSHNR
Husholdningsnummer bohusholdning
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_IMPUTERT
Student med imputert husholdning
Gyldighetsperiode | 2014-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK
Bostedskommune faktisk adresse
Gyldighetsperiode | 2014-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL
Bostedskommune fra Folkeregisteret
Gyldighetsperiode | 1989-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR
Kontaktperson i husholdning
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR
Kontaktperson familie
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_PARITET
Paritet
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_PARSTATUS
Parstatus i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Antall personer i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP
Husholdningstype detaljert inndeling
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE
Personkode
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning