BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR
Antall personer i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR
Antall familier i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_ANT_SOSKEN
Barnets antall søsken i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_BARN
Barn i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall barn i familien, uansett alder
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH
Antall barn i husholdningen, uansett alder
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_BARN_I_HUSH
Antall barn (0-17 år) i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn (0-17 år) i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_BYDEL
Bostedsbydel
Gyldighetsperiode | 1990-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_DOEDS_DATO
Dødsdato
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Fødte og døde
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdning
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_FAR_FNR
Fødselsnummer far
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_FODELAND
Fødeland
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Fødte og døde
- Innvandrere
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR
Fødekommune
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2023-03-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Fødte og døde
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND
Fødselsår og måned
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Fødte og døde
BEFOLKNING_FORELDREKODE
Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_FORSTDATO
Første oppholdsdato
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Innvandrere
BEFOLKNING_HUSHNR
Husholdningsnummer bohusholdning
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_IMPUTERT
Student med imputert husholdning
Gyldighetsperiode | 2014-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning