BARNEVERN_FODTAAR
Fødselsår
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2023-08-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barne- og familievern
- Barnevern
- Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_HJELPETIL
Hjelpetiltak i løpet av året
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2023-08-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barne- og familievern
- Barnevern
- Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_HJELPETIL12
Hjelpetiltak per 31.12.
Gyldighetsperiode | 1993-12-31 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2023-08-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barne- og familievern
- Barnevern
- Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_KOMM
Kommune oppgavegiver
Gyldighetsperiode | 1993-12-31 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2023-08-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barne- og familievern
- Barnevern
- Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_OMSORG
Omsorgstiltak i løpet av året
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2023-08-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barne- og familievern
- Barnevern
- Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_OMSORG12
Omsorgstiltak per 31.12.
Gyldighetsperiode | 1993-12-31 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2023-08-24 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barne- og familievern
- Barnevern
- Sosiale forhold og kriminalitet