SOSHJLPFDT_MOTTAK
Økonomisk sosialhjelp, mottak
Gyldighetsperiode | 1992-01-01 - 2022-12-01 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_LAAN
Økonomisk sosialhjelp, lånebeløp i året
Gyldighetsperiode | 1992-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_BIDB
Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året
Gyldighetsperiode | 1992-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_MNDUTBET
Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i året
Gyldighetsperiode | 1992-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_ANTKOM
Økonomisk sosialhjelp, antall kommuner
Gyldighetsperiode | 1992-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Videregående utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD
Årstall første gang registrert i videregående utdanning
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Videregående utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH
Årstall første gang registrert i høyere utdanning
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV
Årstall første gang registrert i hovedfag/master
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS
Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Årstall første gang fullført doktorgrad
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning