INNTEKT_VERDIPAPIR
Aksjer og andre verdipapirer, markedsverdi
Gyldighetsperiode | 2013-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_ASK_MARK
Aksjesparekonto
Gyldighetsperiode | 2017-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_AKSJEUTBYTTE
Aksjeutbytte
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_UTBYTTE
Aksjeutbytte
Gyldighetsperiode | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
TRAFULYK_PERS_ALDER
Alder
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person i trafikkulykke |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
ARBEIDSSOKER_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Gyldighetsperiode | 1990-01-31 - 2023-05-31 |
Oppdatert | 2023-06-12 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Arbeidsledighet
- Arbeidssøker
ARBLONN_PERS_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-06-16 |
Oppdatert | 2024-09-20 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdning
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på yngste person i familien
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Alder på yngste person i husholdningen
Gyldighetsperiode | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Oppdatert | 2024-10-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTID
Alder ved gjerningstidspunkt, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2020-12-31 |
Oppdatert | 2023-06-12 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
BEFOLKNING_INNALDER
Alder ved innvandring
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Innvandrere
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH
Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR
Alderspensjon fra folketrygden
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_BA_ALDERSPENSJ_FOLKETR
Alderspensjon fra folketrygden
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-01 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRAD
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-01 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
BEFOLKNING_MRK_FNR
Alle Personidenter
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Populasjon