ETLATEKT1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte ektefelle, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ETLATFAM1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
FUFOERPFDT_MOTTAK
Foreløpig uførestønad
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
FUFOERPFDT_UFG
Foreløpig uførestønad, uføregrad
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_OPT
Pensjonspoeng, overkompensasjon
Gyldighetsperiode | 1992-12-31 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_SPT
Pensjonspoeng, sluttpoengtall
Gyldighetsperiode | 1992-12-31 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
REHABFDT_DAGSATS
Rehabiliteringspenger, dagsats
Gyldighetsperiode | 2002-01-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
REHABFDT_INNV_GRAD
Rehabiliteringspenger, innvilgelsesgrad
Gyldighetsperiode | 2002-01-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
REHABFDT_MOTTAK
Rehabiliteringspenger, mottak
Gyldighetsperiode | 2002-01-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_MOTTAK
Tidsbegrenset uførestønad, mottak
Gyldighetsperiode | 2004-01-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_UFG
Tidsbegrenset uførestønad, uføregrad
Gyldighetsperiode | 2004-01-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
AFPO1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
REGSYS_SEKTOR
Institusjonell sektor
Gyldighetsperiode | 2000-11-01 - 2012-11-30 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ARBTIM
Forventet/avtalt arbeidstid, eksakte timer
Gyldighetsperiode | 2000-11-16 - 2014-11-16 |
Oppdatert | 2020-10-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
REGSYS_KILDE_YRKSTAT
Kilde for arbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold
Gyldighetsperiode | 2000-11-16 - 2014-11-16 |
Oppdatert | 2022-09-02 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
REGSYS_ORGBED
Personens hovedarbeidsforhold - virksomhet
Gyldighetsperiode | 2000-11-16 - 2014-11-16 |
Oppdatert | 2020-10-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGFOR
Personens hovedarbeidsforhold - foretak
Gyldighetsperiode | 2000-11-16 - 2014-11-16 |
Oppdatert | 2020-10-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap