SB14019_KOSTRA_DRIFTSUTGIFTER_YTELSE_LIVSOPPHOLD
Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold(281) (1000 kr)
Gyldighetsperiode | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-19 |
Enhetstype | Kommune |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- KOSTRA
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Statistikkbanken
- Trygd og stønad
- Økomomisk sosialhjelp
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PRODUKSJON_KRAFT
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon: 322 Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft
Gyldighetsperiode | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Kommune |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- KOSTRA
- Kommunale finanser
- Kommuneregnskap
- Offentlig sektor
- Statistikkbanken
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM
Form for ansettelse
Gyldighetsperiode | 2021-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK
Årsak til sluttdato
Gyldighetsperiode | 2021-01-16 - 2024-11-16 |
Oppdatert | 2025-02-14 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
KJORETOY_TEKN_AKSLER_DRIFT
Antall aksler med drift
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_ANTALL_DORER
Antall dører
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORAN
Antall sitteplasser foran
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_THV_M_BREMS
Tillatt tilhengervekt med brems
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_THV_U_BREMS
Tillatt tilhengervekt uten brems
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_TKNAVN
EU-kode for kjøretøygruppe
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_VOGNTOGVEKT
Tillat vogntogvekt
Gyldighetsperiode | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-02 |
Enhetstype | Kjøretøy |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
ELHUB_PERS_MALEPUNKTID_FNR
Målepunktid, person
Gyldighetsperiode | 2020-01-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Målepunkt |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Elhub
- Energi og industri
ELHUB_PERS_MALEPUNKT_ADR_KOMMUNE
Kommune målepunkt
Gyldighetsperiode | 2020-01-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Målepunkt |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Elhub
- Energi og industri
ELHUB_PERS_PRISOMRADE
Prisområde
Gyldighetsperiode | 2020-01-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Målepunkt |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Elhub
- Energi og industri
ELHUB_PERS_KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjon
Gyldighetsperiode | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Målepunkt |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Elhub
- Energi og industri
ELHUB_PERS_STROMFORBRUK
Strømforbruk
Gyldighetsperiode | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-04-19 |
Enhetstype | Målepunkt |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Elhub
- Energi og industri
NUDB_KURS_KONTRAKTSTYPE
Kontraktstype
Gyldighetsperiode | 2019-10-01 - 2023-09-01 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Kurs |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Utdanningsnivå
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNET
Utbetalt stipend - Annet
Gyldighetsperiode | 2019-01-01 - 2020-12-31 |
Oppdatert | 2022-04-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMEN
Utbetalt stipend - Omgjøring eksamen
Gyldighetsperiode | 2019-01-01 - 2020-12-31 |
Oppdatert | 2022-04-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRAD
Utbetalt stipend - Omgjøring grad
Gyldighetsperiode | 2019-01-01 - 2020-12-31 |
Oppdatert | 2022-04-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen