Største datautvidelse til nå: 44 variabler om boforhold, husholdninger og familier
Fullpopulasjons registerdata om boforhold og husholdning er for første gang tilgjengelig online og uten å måtte søke først. I begynnelsen av april 2020 ble det publisert variabler om disse temaene i microdata.no. Dataene er oppdatert til og med 2018. Det totale antallet variabler på plattformen er nå 195.
Per 3. april 2020 er microdata.no utvidet med 36 variabler om boforhold og husholdninger. I tillegg kommer 8 nye variabler om familier. Den komplette variabellisten vises til slutt i artikkelen.
Husholdnings- og boforholdsdataene har person som enhetstype, og de kan aggregeres til husholdningsnivå. Denne utvidelsen har skjedd etter et initiativ fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også stilte midler til rådighet for arbeidet.
Husholdningsvariablene dekker årene 2005–2019, variablene om boforhold går fra 2015–2018. Variablene omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ, de fleste avgrenset til personer i privathusholdninger. For boforholdsdata må det være etablert en kobling mellom husholdningen og en bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
De nye familievariablene har gyldighetsperiode 2005–2019. De omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.
Med denne siste utvidelsen har microdata.no 195 variabler.
Oversikt over de nye boforholds-, husholdnings- og familievariablene:
Klartekstnavn | Teknisk navn |
---|---|
Husholdningsvariabler | |
Alder eldste person i husholdningen | BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR |
Alder yngste person i husholdningen | BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR |
Antall personer 0-17 år i husholdningen | BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR |
Antall personer 18 år og over i husholdningen | BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR |
Antall personer i husholdningen | BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR |
Barn – kode for antall foreldre i husholdningen | BEFOLKNING_FORELDREKODE |
Barn – kode for søskentyper i husholdningen | BEFOLKNING_SOSKENKODE |
Barn i husholdningen | BEFOLKNING_BARN |
Bostedskommune faktisk adresse | BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK |
Bostedskommune formell adresse | BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL |
Husholdningsnummer bohusholdning | BEFOLKNING_HUSHNR |
Husholdningstype detaljert inndeling | BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP |
Kontaktperson i husholdningen (dummy) | BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR |
Statuskode for samordningspopulasjonen | BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD |
Student med imputert husholdning | BEFOLKNING_IMPUTERT |
Boforholdsvariabler | |
Antall bad bolig | BOFORHOLD_ANTALL_BAD |
Antall boliger i bygningen | BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER |
Antall etasjer | BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER |
Antall rom bolig | BOFORHOLD_ANTALL_ROM |
Antall wc bolig | BOFORHOLD_ANTALL_WC |
Boligens plassering i bygningen | BOFORHOLD_BOLETA |
Bruksareal bolig | BOFORHOLD_BRUKSAREAL |
Bruksenhetstype | BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE |
Byggeår bolig | BOFORHOLD_BYGGEAAR |
Bygningstype aggregert inndeling | BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR |
Bygningstype detaljert inndeling | BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE |
Eieform bolig | BOFORHOLD_EIEFORM |
Eierstatus bolig | BOFORHOLD_EIE_LEIE |
Heis i bygningen | BOFORHOLD_HEIS |
Husholdningstype grov inndeling | BOFORHOLD_HUSHTYPE |
Kilde kobling husholdning – bolig | BOFORHOLD_KILDE_KOBL |
Kjøkkenkode bolig | BOFORHOLD_KJOKKENKODE |
Koblingskode husholdning – bolig | BOFORHOLD_BOLIG_HUSH |
Koblingsnivå husholdning – bolig | BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG |
P-areal | BOFORHOLD_P_AREAL |
Trangboddhet | BOFORHOLD_TRANGBODD |
Familievariabler | |
Alder eldste person i familien | BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR |
Alder yngste person i familien | BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR |
Antall barn 0-17 år i familien | BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR |
Antall barn i familien, uansett alder | BEFOLKNING_BARN3_I_FAM |
Antall personer i familien | BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR |
Kontaktperson i familien (dummy) | BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR |
Parstatus i familien | BEFOLKNING_PARSTATUS |
Personkode i familien | BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE |
Detaljerte variabeldefinisjoner og kodelister finnes i variabeloversikten til microdata.no: https://microdata.no/discovery/