Interessante utdanningsvariabler i ny versjon av databasen
Frafall og gjennomføring av videregående og høyere utdanning åpner seg som analysefelt etter den nyeste datautvidelsen i microdata.no. Der inkluderte vi data som start, stopp eller ikke stopp, og semester brukt.
Data om når en person startet på videregående eller høyere utdanning, når hen evt var ferdig, og hvor mange aktive semester det tok er eksempler på variabler fra den siste datautvidelsen i microdata.no som kom 18. januar 2022. Variablene dekker perioden fra januar 1974 til september 2020.
I microdata.no står du fritt til å koble disse opplysningene om frafall, gjennomføring og studieprogresjon med personens sosiale bakgrunn og også kontekstuelle data, for eksempel om foreldrenes utdanning og inntekt. Du kan også sammenligne over tid og sted.
microdata.no har nå 80 utdanningsvariabler.
Arbeidssted
Den nye versjonen har også fått data om personens arbeidsstedskommune, hentet fra A-ordningen, de månedlige sysselsettingsdataene fra Skattedirektoratet og NAV. microdata.no har også løpende data om bostedskommune, slik at du kan se arbeidssted og bosted på samme observasjonstidspunkt.
Oppdateringer og utvidelser
Datatilfanget i microdata.no blir utvidet og oppdatert løpende. I denne versjonen kom det 24 nye variabler og 8 andre fikk nye årganger.
Aktualiteten på data i tjenesten er tilnærmet lik den nyeste publiseringen i SSB for de samme dataene.
Basen inneholder nå 348 variabler. Planen er å øke dette til over 1 000 i løpet av 2022 og 2023.
Endringene i versjon 13, 18.01.2022:
Nye variabler
Variabel | Teknisk navn |
---|---|
Arbeidsstedskommune | ARBLONN_ARB_ARBKOMM |
Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning | NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH |
Fullføringsland for utdanningen | NUDB_KURS_FULLAND |
Kompetanse i videregående opplæring | NUDB_KURS_KOMP |
Gruppering av høyere utdanning | NUDB_KURS_UHGRUPPE |
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført bachelor | NUDB_SEMESTER_FFF_BACH |
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad | NUDB_SEMESTER_FFF_DOK |
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført hovedfagsnivå/master | NUDB_SEMESTER_FFF_HOV |
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende | NUDB_SEMESTER_FFF_HOY |
Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring | NUDB_SEMESTER_FFF_VS |
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring | NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOV |
Antall semester registrert før første fullføring, allmennfag | NUDB_SEMESTER_FFF_VSA |
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, allmennfag | NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOV |
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, yrkesfag | NUDB_SEMESTER_FFF_VSY |
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, yrkesfag | NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOV |
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring | NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV |
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag | NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA |
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag | NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV |
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag | NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY |
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag | NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV |
Årstall første gang registrert i hovedfag/master | NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV |
Årstall første gang registrert i høyere utdanning | NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH |
Årstall første gang registrert i videregående utdanning | NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD |
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven | NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV |
Nye årganger
Variabel | Teknisk navn |
---|---|
Bostedskommune | BOSATTEFDT_BOSTED |
Enslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak | ENSLIGBTSFDT_MOTTAK |
Enslig forsørger overgangsstønad, mottak | ENSLIGOVGFDT_MOTTAK |
Introduksjonsstønad, mottak | INTROSTFDT_MOTTAK |
Kvalifiseringsstønad, mottak | KVALIFSTFDT_MOTTAK |
Kvalifiseringsstønad, antall kommuner | KVALIFSTZFDT_ANT_KOM |
Kvalifiseringsstønad, beløp i året | KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD |
Sivilstand | SIVSTANDFDT_SIVSTAND |
Endringer i metadata
Variabel | Teknisk navn |
---|---|
Arbeidsforhold, person | ARBEIDSFORHOLD_PERSON |
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå | NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS |