SKATT_PI_PENSJONER
Personinntekt, pensjoner
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PI_UFORE
Personinntekt, uføretrygd
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-05-31 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_PRIMAERBOLIG
Skattemessig verdi primærbolig
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_REALKAPITAL
Skattepliktig realkapital
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-08 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_RENTEINNTEKTER
Renter av bankinnskudd
Gyldighetsperiode | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_RENTEUTGIFTER
Renteutgifter
Gyldighetsperiode | 2000-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_SEKUNDAERBOLIG
Skattemessig verdi sekundærbolig
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_SKFRI_UTBYTE_GEVINST
Skjermingsfradrag
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_SKPL_GEVINST_VERDIPAPIR
Gevinst ved salg av aksjer
Gyldighetsperiode | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_TJENESTEPENSJON
Tjenestepensjon
Gyldighetsperiode | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_TOPPSKATT
Toppskatt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2015-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_TRINNSKATT
Trinnskatt
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_UTBYTTE
Aksjeutbytte
Gyldighetsperiode | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-07-01 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer