SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1
Sykefraværsdagsverk
Gyldighetsperiode | 2000-04-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-04-11 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sykefravær
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1
Avtalte dagsverk
Gyldighetsperiode | 2000-04-01 - 2024-12-31 |
Oppdatert | 2025-04-11 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sykefravær