SOSHJELP_BIDRAG
Mottatt bidrag
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosialhjelp
SOSHJELP_KOMMUNE
Utbetalingskommune.
Gyldighetsperiode | 2015-01-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosialhjelp
SOSHJELP_LAAN
Mottatt lån
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosialhjelp