SKATT_FRADR_LITEN_SKATTEEVNE
Skattebegrensning, liten skatteevne
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FASTSATT_SKATT
Fastsatt skatt
Gyldighetsperiode | 1967-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_TOPPSKATT
Toppskatt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2015-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FELLESSKATT
Fellesskatt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FORMUESKATT
Formuesskatt, i alt
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_UTENLANDSSKATT
Fradrag for utenlandsskatt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_TRINNSKATT
Trinnskatt
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
INNTEKT_UTSKATT
Utlignet skatt
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_FORMUE_KOMMUNE
Formueskatt til kommunen
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FORMUE_STAT
Formueskatt til staten
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_BRUTTOFORMUE
Skattepliktig bruttoformue
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_LAV_INNTEKT
Skattebegrensning, lav alm. inntekt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_INNTEKT_STAT
Inntektsskatt til staten
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_INNTEKT_KOMMUNE
Inntektsskatt til kommunen
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_ANNEN_EIENDOM
Eiendomsskatt fra annen eiendom enn boliger og fritidsboliger (1000 kr)
Gyldighetsperiode | 2007-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-19 |
Enhetstype | Kommune |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Eiendomsskatt
- KOSTRA
- Kommunale finanser
- Offentlig sektor
- Statistikkbanken
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_BOLIG_FRITIDSBOLIG
Eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger (1000 kr)
Gyldighetsperiode | 2007-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-19 |
Enhetstype | Kommune |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Eiendomsskatt
- KOSTRA
- Kommunale finanser
- Offentlig sektor
- Statistikkbanken
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_ENEBOLIG_120KVM
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr)
Gyldighetsperiode | 2007-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-19 |
Enhetstype | Kommune |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Eiendomsskatt
- KOSTRA
- Kommunale finanser
- Offentlig sektor
- Statistikkbanken
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_I_ALT
Eiendomsskatt i alt (1000 kr)
Gyldighetsperiode | 2007-01-01 - 2022-12-31 |
Oppdatert | 2024-02-19 |
Enhetstype | Kommune |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Eiendomsskatt
- KOSTRA
- Kommunale finanser
- Offentlig sektor
- Statistikkbanken
SKATT_FRADR_BSU
Fradrag for boligsparing inkl. skattetillegg
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_FRADR_FINNMARK
Skattefradrag for Finnmark og Nord-Troms
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer