NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG05
Skalapoeng, Engelsk 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG08
Skalapoeng, Engelsk 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES05
Skalapoeng, Lesing 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES08
Skalapoeng, Lesing 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES09
Skalapoeng, Lesing 9.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG05
Skalapoeng, Regning 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG08
Skalapoeng, Regning 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG09
Skalapoeng, Regning 9.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2025-01-13 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05
Skalapoeng, Engelsk 5.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08
Skalapoeng, Engelsk 8.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05
Skalapoeng, Lesing 5.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08
Skalapoeng, Lesing 8.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09
Skalapoeng, Lesing 9.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05
Skalapoeng, Regning 5.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08
Skalapoeng, Regning 8.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09
Skalapoeng, Regning 9.trinn
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning