KRIMINALITET_SIKTEDE_GRUPPELOV
Lovbruddstype, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_TYPEAVGJ
Type avgjørelse, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTID
Alder ved gjerningstidspunkt, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO1
Gjerning start, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO2
Gjerning slutt, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_AVGJDATO
Avgjort dato, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJFYLKE
Gjerningssted fylke, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREG
Kjønn, PNR og politiregistrert
Gyldighetsperiode | ∞ |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Fast |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_LOVANT
Personens antall lovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_REGDATO
Anmeldt dato, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2024-12-19 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ENSLIGUTDFDT_MOTTAK
Enslig forsørger utdanningsstønad, mottak
Gyldighetsperiode | 1998-06-01 - 2015-06-30 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ETLATBRN1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte barn, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ETLATEKT1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte ektefelle, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
ETLATFAM1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
FUFOERPFDT_MOTTAK
Foreløpig uførestønad
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
FUFOERPFDT_UFG
Foreløpig uførestønad, uføregrad
Gyldighetsperiode | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Forløp |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_BTFAK
Pensjon, barnetillegsfaktor
Gyldighetsperiode | 1967-12-31 - 1990-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_ETFAK
Pensjon, ektefelletillegsfaktor
Gyldighetsperiode | 1967-12-31 - 1990-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_FRADFAK
Pensjon, fradrag for arbeidsinntekt
Gyldighetsperiode | 1967-12-31 - 1990-12-31 |
Oppdatert | 2020-06-18 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad