INNTEKT_LONN
Lønnsinntekter
Gyldighetsperiode | 2006-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT
Alminnelig inntekt før særfradrag
Gyldighetsperiode | 1967-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
INNTEKT_PGIVINNT
Pensjonsgivende inntekt
Gyldighetsperiode | 1967-01-01 - 2020-12-31 |
Oppdatert | 2022-03-22 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_ANDREKAPINNT
Andre kapitalinntekter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_NARINNT
Netto næringsinntekter
Gyldighetsperiode | 2006-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_WNARINNT
Netto næringsinntekter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_WKAPINNT
Kapitalinntekter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_YRKINNT
Yrkesinntekter
Gyldighetsperiode | 2006-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_WYRKINNT
Yrkesinntekter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_WIES
Inntekt etter skatt
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_WSAMINNT
Samlet inntekt
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_RENTINNT
Renteinntekter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_BRUTTOINNTEKT
Bruttoinntekt
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
INNTEKT_WLONN
Lønnsinntekter
Gyldighetsperiode | 1993-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_HUSH_IES
Husholdningens inntekt etter skatt
Gyldighetsperiode | 2004-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_INNTEKT_KOMMUNE
Inntektsskatt til kommunen
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
INNTEKT_HUSH_IES_EU
Husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskala
Gyldighetsperiode | 2004-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_HUSH_IES_OECD
Inntekt etter skatt per forbruksenhet, OECD-ekvivalensskala
Gyldighetsperiode | 2004-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_FRADR_LAV_INNTEKT
Skattebegrensning, lav alm. inntekt
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
SKATT_INNTEKT_STAT
Inntektsskatt til staten
Gyldighetsperiode | 2011-01-01 - 2023-12-31 |
Oppdatert | 2025-03-21 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Heltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer