ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN
Heltidsekvivalent avtalt månedslønn
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL
Heltidsekvivalent uregelmessige tillegg
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID
Avtalt arbeidstid per uke
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID
Samlet avtalt arbeidstid per uke for personen
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST
Samlet avtalt stillingsprosent for personen
Gyldighetsperiode | 2023-08-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Person |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP
Kontantlønn etter imputering
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS
Arbeidsmarkedsstatus
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SYSS
Grunnlag for sysselsettingsklassifikasjon
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE
Kilde for avtalt stillingsprosent
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_VEKT
Ekvivalentvekt
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID
Overtidsgodtgjørelse
Gyldighetsperiode | 2016-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP
Innrapportert overtidsgodtgjørelse
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST
Fastlønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG
Faste tillegg
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME
Timelønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL
Timeantall for timelønn
Gyldighetsperiode | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Akkumulert |
Data type | Numerisk (Desimaltall) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM
Form for ansettelse
Gyldighetsperiode | 2021-01-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBKOMM
Arbeidsstedskommune
Gyldighetsperiode | 2015-01-31 - 2023-07-31 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_H3LDELTID
Avtalt heltid eller deltid
Gyldighetsperiode | 2015-02-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID
Hoved- eller biarbeidsforhold
Gyldighetsperiode | 2015-01-16 - 2024-03-16 |
Oppdatert | 2024-07-29 |
Enhetstype | Jobb |
Temporalitet | Tverrsnitt |
Data type | Alfanumerisk |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting