BEFOLKNING_PARITET
Paritet
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR
Kontaktperson i husholdning
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_HUSHNR
Husholdningsnummer bohusholdning
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR
Kontaktperson familie
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_PARSTATUS
Parstatus i familien
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Antall personer i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP
Familietype
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_SOSKENKODE
Barn - kode for søskentyper i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP
Husholdningstype detaljert inndeling
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR
Familienummer
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE
Personkode
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
NUDB_VGS_VGPOENG
Videregåendepoeng
Valid period | 2006-06-30 - 2023-06-30 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Utdanningsnivå
- Videregående utdanning
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD
Statuskode for samordningspopulasjonen
Valid period | 2014-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Alder på yngste person i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på yngste person i familien
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_TETTNR
Tettsted
Valid period | 1999-01-01 - 2023-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
BEFOLKNING_TS_KODE
Tett/spredtkode
Valid period | 1990-01-01 - 2023-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
BEFOLKNING_INNGRUNN1
Innvandringsgrunn
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Befolkning
- Innvandrere