REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014
Foretakets sektorkode
Valid period | 2015-11-16 - 2019-11-16 |
Updated | 2020-10-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN2007
Næring hovedarbeidsgiver (SN2007)
Valid period | 2008-11-16 - 2014-11-16 |
Updated | 2020-10-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_SEKTOR_2014
Institusjonell sektor 2012
Valid period | 2011-11-16 - 2014-11-16 |
Updated | 2020-10-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07
Virksomhetens hovednæring
Valid period | 2015-11-16 - 2019-11-16 |
Updated | 2020-10-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FORG_FRM
Organisasjonsform
Valid period | 2000-11-16 - 2014-11-16 |
Updated | 2020-12-07 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Sysselsetting
- Virksomheter og foretak
- Virksomheter, foretak og regnskap
INNTEKT_FORSORGERFRADRAG
Forsørgerfradrag
Valid period | 1993-01-01 - 2000-12-31 |
Updated | 2021-02-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
NUDB_GS_STP_HEI
Heimkunnskap (tom 2007)
Valid period | ∞ |
Updated | 2021-04-12 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_GS_STP_KROE
Kroppsøvning (tom 2007)
Valid period | ∞ |
Updated | 2021-04-12 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_GS_STP_NAM
Natur-og miljøfag (tom 2007)
Valid period | ∞ |
Updated | 2021-04-12 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_GS_STP_SAM
Samfunnsfag (tom 2007)
Valid period | ∞ |
Updated | 2021-04-12 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_GS_STP_KRL
Kristendom, religion og livssyn (2002-2008)
Valid period | ∞ |
Updated | 2021-04-12 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Totaltelling i kommunen
Valid period | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Updated | 2021-10-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Manntallskontroll
Valid period | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Updated | 2021-10-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_TVERRVEKT
Vekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
Valid period | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Updated | 2021-10-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
NUDB_GS_STP_ENM
Engelsk muntlig (tom 2021)
Valid period | ∞ |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
NUDB_GS_STP_ENS
Engelsk skriftlig (tom 2021
Valid period | ∞ |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL
Skattepliktig bruttofinanskapital
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_BRUTTOFORM
Skattepliktig bruttoformue
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_FORMUESKATT
Formuesskatt
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_GJELD
Gjeld
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue