VALG_TVERRVEKT
Vekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
Valid period | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Updated | 2021-10-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_STEMT_SSB
Stemte
Valid period | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Updated | 2024-05-02 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALL_KOMMNR
Den stemmeberettigedes manntallsførte kommune
Valid period | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Updated | 2024-05-02 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Manntallskontroll
Valid period | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Updated | 2021-10-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Totaltelling i kommunen
Valid period | 2013-09-09 - 2019-09-09 |
Updated | 2021-10-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
VALG_FORHAAND_SSB
Stemte på forhånd
Valid period | 2013-09-09 - 2023-09-11 |
Updated | 2024-05-02 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Valg
UFOERP2011FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Valid period | 2011-01-01 - 2023-12-01 |
Updated | 2024-04-19 |
Unit type | Person |
Temporality | Event |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_GRAD
Uførepensjon, uføregrad
Valid period | 2011-01-01 - 2023-12-01 |
Updated | 2024-04-19 |
Unit type | Person |
Temporality | Event |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Valid period | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Updated | 2020-06-18 |
Unit type | Person |
Temporality | Event |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Valid period | 1991-12-01 - 2010-12-31 |
Updated | 2020-06-18 |
Unit type | Person |
Temporality | Event |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Trygd og stønad
TRAFULYK_VEISTATUS
Veistatus
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_VAERFORH
Værforhold
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_UHELLSKO
Uhellskode
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PKJHINDR
Påkjørt hinder
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_TYPE
Type
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-05-16 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_TRAFULYK
Trafikkulykke_person, trafikkulykke
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-05-16 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_TRAFENHT
Trafikkenhet
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-05-16 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_KJRTKODE
Kjøretøy/Passasjergruppe
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-05-16 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_KJPASSGR
Kjøretøy/Passasjergruppe
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-05-16 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
TRAFULYK_PERS_KJOENN
Kjønn
Valid period | 2007-01-31 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-05-16 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv