KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTID
Alder ved gjerningstidspunkt, hovedlovbrudd
Valid period | 2002-12-31 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-12-19 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kriminalitet
- Kriminalitet og rettsvesen
- Sosiale forhold og kriminalitet
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Alder på yngste person i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på yngste person i familien
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdning
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
ARBEIDSSOKER_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Valid period | 1990-01-31 - 2024-11-30 |
Updated | 2024-12-19 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Arbeid og lønn
- Arbeidsledighet
- Arbeidssøker
ARBLONN_PERS_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Valid period | 2015-01-16 - 2024-10-16 |
Updated | 2025-01-13 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
TRAFULYK_PERS_ALDER
Alder
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person i trafikkulykke |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
INNTEKT_AKSJEUTBYTTE
Aksjeutbytte
Valid period | 1993-01-01 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
SKATT_UTBYTTE
Aksjeutbytte
Valid period | 1998-01-01 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt og forbruk
- Skatt for personer
INNTEKT_ASK_MARK
Aksjesparekonto
Valid period | 2017-01-01 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_VERDIPAPIR
Aksjer og andre verdipapirer, markedsverdi
Valid period | 2013-01-01 - 2022-12-31 |
Updated | 2024-02-08 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk