SOSHJLPFDT_MOTTAK
Økonomisk sosialhjelp, mottak
Valid period | 1992-01-01 - 2023-12-01 |
Updated | 2024-12-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Event |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_LAAN
Økonomisk sosialhjelp, lånebeløp i året
Valid period | 1992-01-01 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-12-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_BIDB
Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året
Valid period | 1992-01-01 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-12-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_MNDUTBET
Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i året
Valid period | 1992-01-01 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-12-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_ANTKOM
Økonomisk sosialhjelp, antall kommuner
Valid period | 1992-01-01 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-12-11 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Sosiale forhold og kriminalitet
- Sosialhjelp
- Trygd og stønad
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Videregående utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD
Årstall første gang registrert i videregående utdanning
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Videregående utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH
Årstall første gang registrert i høyere utdanning
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV
Årstall første gang registrert i hovedfag/master
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS
Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Årstall første gang fullført doktorgrad
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning