TRAFULYK_ANTALL_PERS
Antall personer
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Trafikkulykke |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Landtransport
- Trafikkulykke
- Transport og reiseliv
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR
Antall personer i familien
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Familie
- Husholdning
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Antall personer i husholdningen
Valid period | 2005-01-01 - 2024-01-01 |
Updated | 2024-10-31 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Barn, Familie og husholdninger
- Befolkning
- Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_ROM
Antall rom
Valid period | 2015-01-01 - 2023-01-01 |
Updated | 2024-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Boforhold
- Husholdning
- Levekår
- Sosiale forhold og kriminalitet
NUDB_SEMESTER_FFF_BACH
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført bachelor
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_DOK
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_HOV
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført hovedfagsnivå/master
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_HOY
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VS
Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA
Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring, allmennfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY
Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring, yrkesfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOV
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOV
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, allmennfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOV
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, yrkesfag
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Høyere utdanning
- Utdanning
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_TOTALT
Antall sitteplasser
Valid period | 1998-12-31 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-05-02 |
Unit type | Kjøretøy |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORAN
Antall sitteplasser foran
Valid period | 2020-12-31 - 2023-12-31 |
Updated | 2024-05-02 |
Unit type | Kjøretøy |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Kjøretøy
- Landtransport
- Motorvogn
- Transport og reiseliv
BOSTOTTE_ANT_SOKNAD
Antall søknader om bostøtte
Valid period | 2014-12-31 - 2020-12-31 |
Updated | 2023-08-24 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Bostøtte
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID
Antall timer per uke som full stilling tilsvarer
Valid period | 2015-02-16 - 2024-06-16 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting