NUDB_KURS_FNR
Kurs, fødselsnummer person
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Kurs |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Utdanningsnivå
NUDB_KURS_LOEPENR
Løpenummer for kurs
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-07-01 |
Unit type | Kurs |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Utdanning
- Utdanningsnivå
ARBEIDSFORHOLD_PERSON
Arbeidsforhold, person
Valid period | ∞ |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Fixed |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sykefravær
- Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBKOMM
Arbeidsstedskommune
Valid period | 2015-01-31 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_ANNEN_BET
Innrapportert annen lønn
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_BONUS
Innrapportert bonus
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_BONUS
Heltidsekvivalent bonus
Valid period | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN
Heltidsekvivalent avtalt månedslønn
Valid period | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_IALT
Heltidsekvivalent månedslønn (i alt)
Valid period | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL
Heltidsekvivalent uregelmessige tillegg
Valid period | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_VEKT
Ekvivalentvekt
Valid period | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST
Fastlønn
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP
Innrapportert fastlønn
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG
Faste tillegg
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP
Innrapportert faste tillegg
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE
Feriepenger
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK
Trekk i lønn for ferie
Valid period | 2016-09-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE
Utgiftsgodtgjørelse (SKD)
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG
Helligdagstillegg
Valid period | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting
ARBLONN_LONN_IMP_STATUS
Imputeringsstatus for lønn
Valid period | 2015-01-31 - 2024-06-30 |
Updated | 2024-09-20 |
Unit type | Jobb |
Temporality | Status |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- A-ordningen
- Arbeid og lønn
- Arbeidsmarked
- Lønn
- Sysselsetting