NUDB_GS_STP_KRL
Kristendom, religion og livssyn (2002-2008)
Valid period | ∞ |
Updated | 2021-04-12 |
Unit type | Person |
Temporality | Fixed |
Data type | Alpha numeric |
Databank | no.ssb.fdb |
- Grunnskole
- Utdanning
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYR
Saldo gebyr
Valid period | 2007-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_SALDO_LAAN
Saldo lån
Valid period | 2002-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGER
Saldo omkostninger
Valid period | 2007-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_SALDO_RENTER
Saldo renter
Valid period | 2007-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAAN
Utbetalt lån
Valid period | 2002-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND
Utbetalt stipend - sum
Valid period | 2002-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNET
Utbetalt stipend - Annet
Valid period | 2019-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMEN
Utbetalt stipend - Omgjøring eksamen
Valid period | 2019-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRAD
Utbetalt stipend - Omgjøring grad
Valid period | 2019-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-04-29 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Lånekassen
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL
Skattepliktig bruttofinanskapital
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_BRUTTOFORM
Skattepliktig bruttoformue
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_FORMUESKATT
Formuesskatt
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_GJELD
Gjeld
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_PGIVINNT
Pensjonsgivende inntekt
Valid period | 1967-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
- Inntekt og formue
INNTEKT_REAL
Skattepliktig realkapital
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
INNTEKT_BANKINNSK
Bankinnskudd
Valid period | 1993-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2022-03-22 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Inntekt
- Inntekt og forbruk
BOSTOTTE_ANT_AVSLATT
Antall avslåtte søknader om bostøtte
Valid period | 2014-12-31 - 2020-12-31 |
Updated | 2023-08-24 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Bostøtte
BOSTOTTE_ANT_INNVILGET
Antall innvilgede søknader om bostøtte
Valid period | 2014-12-31 - 2020-12-31 |
Updated | 2023-08-24 |
Unit type | Person |
Temporality | Status |
Data type | Numeric (Integer) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Bostøtte
BOSTOTTE_BOSTOTTE_GJSNITT
Bostøtte, gjennomsnitt
Valid period | 2014-01-01 - 2020-12-31 |
Updated | 2023-08-24 |
Unit type | Person |
Temporality | Accumulated |
Data type | Numeric (Decimal) |
Databank | no.ssb.fdb |
- Bostøtte